常见照片尺寸对照表
| 照片规格(英寸) | 宽x高(厘米) | 宽x高(像素) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1寸/一寸 | 2.5cm x 3.5cm | 413*295 | |
| 2寸/两寸 | 3.5cm x 5.3cm | 626*413 | |
| 小2寸(护照) | 4.8cm x 3.3cm | 567*390 | |
| 身份证大头照 | 3.3cm x 2.2cm | 390*260 | |
| 港澳通行证 | 3.3cm x 4.8cm | ||
| 赴美国签证 | 5.0cm x 5.0cm | 彩照 | |
| 赴日本签证 | 4.5cm x 4.5cm | ||
| 驾驶证照 | 2.1cm x 2.6cm | ||
| 公务员考试报名 | 3.5cm x 4.5cm | 130*160 | 各地略有不同 |
常用单位换算
1寸=2.54cm
